Abaixo a lista completa da rodada do 3ª turno - 1ª etapa
| 1ª Rodada | |||
| Jogador | vs | Jogador | |
| 0 | Roberto Ramos de Oliveira | Bye | |
| 1 | Alisson Yung Canuto | 1x1 | Pablo Frederico Thiele |
| 2 | Fausto Velho | 0x2 | Ricardo de Souza Pinzon |
| 3 | Bruno Machado Espindola | 2x0 | Rafael Obrusnik |
| 4 | Jorge Aquino | 0x2 | Alexandre Albiero |
| 5 | Norton Neves | 2x0 | Raquel Bairros |
| 6 | Felipe Stobienia Wannmacher | 0x2 | Antonio Cesar Albiero |
| 7 | Junior Neuvald | 1x0 | Anderson Chaves |
| 8 | Nicassio Martins da Costa | 2x1 | Germano Adalberto Schmitz |
| 9 | Bruno Fernando Lopes Correa | 2x1 | Richard Chaves |
| 10 | Rafael Bisso Machado | 1x2 | Eduardo Fraga |
| 11 | Angelo Juliano Siqueira | 1x2 | Anderson Faggion |
| 12 | Sol Orion Muller | 1x2 | Nelson Rosemberg |
| 13 | Vagner Oliveira | 1x2 | Dimitrius Fagundes |
| 2ª Rodada | |||
| 0 | Fausto Velho | Bye | |
| 1 | Bruno Machado Espindola | 2x1 | Ricardo de Souza Pinzon |
| 2 | Norton Neves | 1x1 | Nicassio Martins da Costa |
| 3 | Junior Neuvald | 0x2 | Roberto Ramos de Oliveira |
| 4 | Eduardo Fraga | 2x0 | Anderson Faggion |
| 5 | Dimitrius Fagundes | 0x2 | Alexandre Albiero |
| 6 | Antonio Cesar Albiero | 1x1 | Bruno Fernando Lopes Correa |
| 7 | Nelson Rosemberg | 1x2 | Alisson Yung Canuto |
| 8 | Pablo Frederico Thiele | 2x0 | Angelo Juliano Siqueira |
| 9 | Rafael Bisso Machado | 1x2 | Vagner Oliveira |
| 10 | Anderson Chaves | 0x2 | Sol Orion Muller |
| 11 | Felipe Stobienia Wannmacher | 2x0 | Raquel Bairros |
| 12 | Germano Adalberto Schmitz | 2x0 | Jorge Aquino |
| 13 | Richard Chaves | 0x2 | Rafael Obrusnik |
| 3ª Rodada | |||
| 0 | Richard Chaves | Bye | |
| 1 | Bruno Machado Espindola | 0x2 | Eduardo Fraga |
| 2 | Junior Neuvald | 0x2 | Alexandre Albiero |
| 3 | Pablo Frederico Thiele | 2x0 | Nicassio Martins da Costa |
| 4 | Norton Neves | 0x2 | Antonio Cesar Albiero |
| 5 | Bruno Fernando Lopes Correa | 0x2 | Alisson Yung Canuto |
| 6 | Anderson Faggion | 0x2 | Ricardo de Souza Pinzon |
| 7 | Rafael Obrusnik | 1x2 | Fausto Velho |
| 8 | Vagner Oliveira | 2x1 | Nelson Rosemberg |
| 9 | Germano Adalberto Schmitz | 2x0 | Felipe Stobienia Wannmacher |
| 10 | Dimitrius Fagundes | 0x2 | Roberto Ramos de Oliveira |
| 11 | Sol Orion Muller | 2x0 | Jorge Aquino |
| 12 | Angelo Juliano Siqueira | 2x1 | Raquel Bairros |
| 13 | Anderson Chaves | 2x0 | Rafael Bisso Machado |
| 4ª Rodada | |||
| 0 | Raquel Bairros | Bye | |
| 1 | Eduardo Fraga | 1x2 | Alexandre Albiero |
| 2 | Roberto Ramos de Oliveira | 2x1 | Antonio Cesar Albiero |
| 3 | Pablo Frederico Thiele | 0x2 | Vagner Oliveira |
| 4 | Alisson Yung Canuto | 1x2 | Sol Orion Muller |
| 5 | Fausto Velho | 0x2 | Bruno Machado Espindola |
| 6 | Germano Adalberto Schmitz | 0x2 | Ricardo de Souza Pinzon |
| 7 | Norton Neves | 1x2 | Bruno Fernando Lopes Correa |
| 8 | Nicassio Martins da Costa | 2x1 | Richard Chaves |
| 9 | Nelson Rosemberg | 0x2 | Anderson Chaves |
| 10 | Angelo Juliano Siqueira | 2x0 | Felipe Stobienia Wannmacher |
| 11 | Junior Neuvald | 2x0 | Rafael Obrusnik |
| 12 | Dimitrius Fagundes | 2x0 | Anderson Faggion |
| 13 | Rafael Bisso Machado | 2x0 | Jorge Aquino |
| 5ª Rodada | |||
| 0 | Jorge Aquino | Bye | |
| 1 | Alexandre Albiero | 0x2 | Roberto Ramos de Oliveira |
| 2 | Vagner Oliveira | 2x1 | Eduardo Fraga |
| 3 | Ricardo de Souza Pinzon | 1x2 | Sol Orion Muller |
| 4 | Bruno Machado Espindola | 0x2 | Bruno Fernando Lopes Correa |
| 5 | Pablo Frederico Thiele | 0x2 | Antonio Cesar Albiero |
| 6 | Nicassio Martins da Costa | 1x2 | Alisson Yung Canuto |
| 7 | Dimitrius Fagundes | 2x0 | Angelo Juliano Siqueira |
| 8 | Anderson Chaves | 1x2 | Fausto Velho |
| 9 | Junior Neuvald | 2x0 | Germano Adalberto Schmitz |
| 10 | Norton Neves | 0x2 | Richard Chaves |
| 11 | Rafael Bisso Machado | 0x2 | Rafael Obrusnik |
| 12 | Raquel Bairros | 0x2 | Anderson Faggion |
| 6ª Rodada | |||
| 0 | Rafael Bisso Machado | Bye | |
| 1 | Roberto Ramos de Oliveira | 1x2 | Sol Orion Muller |
| 2 | Alexandre Albiero | 2x0 | Vagner Oliveira |
| 3 | Antonio Cesar Albiero | 2x1 | Alisson Yung Canuto |
| 4 | Bruno Fernando Lopes Correa | 2x0 | Dimitrius Fagundes |
| 5 | Junior Neuvald | 0x2 | Eduardo Fraga |
| 6 | Bruno Machado Espindola | 0x2 | Pablo Frederico Thiele |
| 7 | Ricardo de Souza Pinzon | 1x2 | Nicassio Martins da Costa |
| 8 | Fausto Velho | 2x0 | Anderson Faggion |
| 9 | Anderson Chaves | 1x2 | Rafael Obrusnik |
| 10 | Richard Chaves | 0x2 | Germano Adalberto Schmitz |
| 11 | Angelo Juliano Siqueira | 2x0 | Norton Neves |
| 12 | Jorge Aquino | 0x2 | Raquel Bairros |
Nenhum comentário:
Postar um comentário